ALGOLODGE · MODELO DE INVESTIMENTO
Satoshi
Negociação sistemática · Ativos digitais
Evolução de 1 000 USD – VAMI
2022-06-30 – 2026-09-30VAMI · Valor inicial de 1 000 USD · Capitalização mensal
Negociação real
Os resultados passados não garantem rendibilidades futuras. Leia a nossa informação sobre riscos.
Rendibilidades mensais
Percentagem| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,38 % | −0,97 % | −4,87 % | −1,03 % | −5,59 % | +5,22 % | −6,03 % | +16,14 % | +0,06 % | — | — | — | −1,26 % |
| 2025 | −6,62 % | −2,11 % | −0,98 % | +2,88 % | +4,38 % | −1,72 % | +9,39 % | −7,93 % | −4,81 % | +5,00 % | +0,85 % | −4,92 % | −7,77 % |
| 2024 | −4,67 % | +82,28 % | +14,03 % | −14,09 % | −3,14 % | −3,58 % | −5,71 % | −2,95 % | +0,64 % | −3,59 % | +32,10 % | −4,90 % | +77,34 % |
| 2023 | +17,38 % | −2,69 % | +0,88 % | −1,01 % | −13,51 % | +8,71 % | −16,88 % | −12,21 % | −1,99 % | +30,72 % | +11,97 % | +19,45 % | +34,11 % |
| 2022 | — | — | — | — | — | −3,37 % | +3,62 % | −11,39 % | −3,18 % | +0,96 % | −5,74 % | −2,40 % | −20,21 % |
SOBRE O MODELO
Satoshi
O Satoshi é um modelo de seguimento de tendências que negoceia um único mercado: bitcoin. Acompanha os movimentos dos preços e procura tendências estabelecidas, em vez de tentar prever o próximo máximo ou mínimo.
Investir no Satoshi não equivale a comprar bitcoin na expectativa de que o preço suba. O modelo pode assumir posições compradas em tendências ascendentes e posições vendidas em tendências descendentes. O que importa é a continuidade da tendência dominante, não a sua direção.
Como o Satoshi acompanha apenas um mercado, podem passar longos períodos sem uma tendência clara. Nessas fases, as oportunidades de negociação podem ser limitadas e movimentos breves seguidos de inversões bruscas podem provocar perdas.
Uma vantagem de negociar apenas um mercado é que o modelo não precisa de capital para manter posições simultâneas em vários mercados, o que pode reduzir os requisitos de capital. Ao mesmo tempo, o Satoshi depende do aparecimento de uma tendência clara no bitcoin e deve, por isso, ser considerado sobretudo um complemento a um modelo mais abrangente.
