ALGOLODGE · INVESTERINGSMODELL
Satoshi
Systematisk handel · Digitale eiendeler
Utvikling av 1 000 USD – VAMI
2022-06-30 – 2026-09-30VAMI · Startverdi 1 000 USD · Månedlig reinvestering
Faktisk handel
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Les vår risikoinformasjon.
Månedsavkastning
Prosent| År | jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. | Hele året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,38 % | −0,97 % | −4,87 % | −1,03 % | −5,59 % | +5,22 % | −6,03 % | +16,14 % | +0,06 % | — | — | — | −1,26 % |
| 2025 | −6,62 % | −2,11 % | −0,98 % | +2,88 % | +4,38 % | −1,72 % | +9,39 % | −7,93 % | −4,81 % | +5,00 % | +0,85 % | −4,92 % | −7,77 % |
| 2024 | −4,67 % | +82,28 % | +14,03 % | −14,09 % | −3,14 % | −3,58 % | −5,71 % | −2,95 % | +0,64 % | −3,59 % | +32,10 % | −4,90 % | +77,34 % |
| 2023 | +17,38 % | −2,69 % | +0,88 % | −1,01 % | −13,51 % | +8,71 % | −16,88 % | −12,21 % | −1,99 % | +30,72 % | +11,97 % | +19,45 % | +34,11 % |
| 2022 | — | — | — | — | — | −3,37 % | +3,62 % | −11,39 % | −3,18 % | +0,96 % | −5,74 % | −2,40 % | −20,21 % |
OM MODELLEN
Satoshi
Satoshi er en trendfølgende modell som handler i ett marked: bitcoin. Den følger prisutviklingen og leter etter etablerte trender i stedet for å forsøke å forutsi neste topp eller bunn.
Å investere i Satoshi er ikke det samme som å kjøpe bitcoin i håp om at prisen stiger. Modellen kan ta lange posisjoner i opptrender og korte posisjoner i nedtrender. Det avgjørende er om den rådende trenden fortsetter, ikke retningen.
Fordi Satoshi følger ett marked, kan det gå lange perioder uten en tydelig trend. Handelsmulighetene kan da være begrensede, og korte bevegelser etterfulgt av brå vendinger kan føre til tap.
En fordel med å handle i bare ett marked er at modellen ikke trenger kapital til samtidige posisjoner i flere markeder, noe som kan redusere kapitalbehovet. Samtidig er Satoshi avhengig av at bitcoin utvikler en tydelig trend, og bør derfor helst sees som et supplement til en bredere modell.
