ALGOLODGE · MODELLO DI INVESTIMENTO
Satoshi
Trading sistematico · Asset digitali
Crescita di 1.000 USD – VAMI
2022-06-30 – 2026-09-30VAMI · Valore iniziale 1.000 USD · Capitalizzazione mensile
Operatività reale
I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Leggi le nostre informazioni sui rischi.
Rendimenti mensili
Percentuale| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Intero anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,38 % | −0,97 % | −4,87 % | −1,03 % | −5,59 % | +5,22 % | −6,03 % | +16,14 % | +0,06 % | — | — | — | −1,26 % |
| 2025 | −6,62 % | −2,11 % | −0,98 % | +2,88 % | +4,38 % | −1,72 % | +9,39 % | −7,93 % | −4,81 % | +5,00 % | +0,85 % | −4,92 % | −7,77 % |
| 2024 | −4,67 % | +82,28 % | +14,03 % | −14,09 % | −3,14 % | −3,58 % | −5,71 % | −2,95 % | +0,64 % | −3,59 % | +32,10 % | −4,90 % | +77,34 % |
| 2023 | +17,38 % | −2,69 % | +0,88 % | −1,01 % | −13,51 % | +8,71 % | −16,88 % | −12,21 % | −1,99 % | +30,72 % | +11,97 % | +19,45 % | +34,11 % |
| 2022 | — | — | — | — | — | −3,37 % | +3,62 % | −11,39 % | −3,18 % | +0,96 % | −5,74 % | −2,40 % | −20,21 % |
INFORMAZIONI SUL MODELLO
Satoshi
Satoshi è un modello di trend following che opera su un solo mercato: bitcoin. Segue l'andamento dei prezzi e ricerca tendenze consolidate, senza tentare di prevedere il prossimo massimo o minimo.
Investire in Satoshi non equivale ad acquistare bitcoin sperando che il suo prezzo salga. Il modello può assumere posizioni long nelle fasi rialziste e short in quelle ribassiste. Ciò che conta è la prosecuzione della tendenza prevalente, non la sua direzione.
Poiché Satoshi segue un solo mercato, possono trascorrere lunghi periodi senza una tendenza chiara. In queste fasi le opportunità operative possono essere limitate e brevi movimenti seguiti da brusche inversioni possono causare perdite.
Uno dei vantaggi di operare su un solo mercato è che il modello non richiede capitale per posizioni simultanee su più mercati, con la possibilità di ridurre il capitale necessario. Al tempo stesso, Satoshi dipende dalla presenza di una tendenza chiara su bitcoin e va quindi considerato preferibilmente come complemento a un modello più ampio.
