ALGOLODGE · MODELO DE INVERSIÓN
Satoshi
Operativa sistemática · Activos digitales
Evolución de 1.000 USD – VAMI
2022-06-30 – 2026-09-30VAMI · Valor inicial: 1.000 USD · Capitalización mensual
Operativa real
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Consulta nuestra información sobre riesgos.
Rentabilidades mensuales
Porcentaje| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,38 % | −0,97 % | −4,87 % | −1,03 % | −5,59 % | +5,22 % | −6,03 % | +16,14 % | +0,06 % | — | — | — | −1,26 % |
| 2025 | −6,62 % | −2,11 % | −0,98 % | +2,88 % | +4,38 % | −1,72 % | +9,39 % | −7,93 % | −4,81 % | +5,00 % | +0,85 % | −4,92 % | −7,77 % |
| 2024 | −4,67 % | +82,28 % | +14,03 % | −14,09 % | −3,14 % | −3,58 % | −5,71 % | −2,95 % | +0,64 % | −3,59 % | +32,10 % | −4,90 % | +77,34 % |
| 2023 | +17,38 % | −2,69 % | +0,88 % | −1,01 % | −13,51 % | +8,71 % | −16,88 % | −12,21 % | −1,99 % | +30,72 % | +11,97 % | +19,45 % | +34,11 % |
| 2022 | — | — | — | — | — | −3,37 % | +3,62 % | −11,39 % | −3,18 % | +0,96 % | −5,74 % | −2,40 % | −20,21 % |
SOBRE EL MODELO
Satoshi
Satoshi es un modelo de seguimiento de tendencias que opera en un único mercado: bitcoin. Sigue la evolución del precio y busca tendencias consolidadas en lugar de intentar predecir el siguiente máximo o mínimo.
Invertir en Satoshi no es lo mismo que comprar bitcoin esperando que suba. El modelo puede tomar posiciones largas en tendencias alcistas y cortas en tendencias bajistas. Lo que importa es que la tendencia vigente continúe, no su dirección.
Como Satoshi sigue un solo mercado, pueden transcurrir largos periodos sin una tendencia clara. Durante ellos, las oportunidades de negociación pueden ser escasas y los movimientos breves seguidos de giros bruscos pueden provocar pérdidas.
Una ventaja de operar en un único mercado es que el modelo no necesita capital para mantener posiciones simultáneas en varios mercados, lo que puede reducir la inversión mínima necesaria. Al mismo tiempo, Satoshi depende de que bitcoin desarrolle una tendencia clara, por lo que conviene considerarlo como complemento de un modelo más amplio.
