ALGOLODGE · ANLAGEMODELL
Satoshi
Systematischer Handel · Digitale Vermögenswerte
Wertentwicklung von 1.000 USD – VAMI
2022-06-30 – 2026-09-30VAMI · Anfangswert 1.000 USD · Monatliche Wiederanlage
Realer Handel
Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Lesen Sie unsere Risikohinweise.
Monatliche Renditen
Prozent| Jahr | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,38 % | −0,97 % | −4,87 % | −1,03 % | −5,59 % | +5,22 % | −6,03 % | +16,14 % | +0,06 % | — | — | — | −1,26 % |
| 2025 | −6,62 % | −2,11 % | −0,98 % | +2,88 % | +4,38 % | −1,72 % | +9,39 % | −7,93 % | −4,81 % | +5,00 % | +0,85 % | −4,92 % | −7,77 % |
| 2024 | −4,67 % | +82,28 % | +14,03 % | −14,09 % | −3,14 % | −3,58 % | −5,71 % | −2,95 % | +0,64 % | −3,59 % | +32,10 % | −4,90 % | +77,34 % |
| 2023 | +17,38 % | −2,69 % | +0,88 % | −1,01 % | −13,51 % | +8,71 % | −16,88 % | −12,21 % | −1,99 % | +30,72 % | +11,97 % | +19,45 % | +34,11 % |
| 2022 | — | — | — | — | — | −3,37 % | +3,62 % | −11,39 % | −3,18 % | +0,96 % | −5,74 % | −2,40 % | −20,21 % |
ÜBER DAS MODELL
Satoshi
Satoshi ist ein Trendfolgemodell, das einen einzigen Markt handelt: Bitcoin. Es analysiert Kursbewegungen und sucht nach etablierten Trends, anstatt das nächste Hoch oder Tief vorherzusagen.
Eine Anlage in Satoshi ist nicht gleichbedeutend mit dem Kauf von Bitcoin in der Hoffnung auf steigende Kurse. Das Modell kann in Aufwärtstrends Long- und in Abwärtstrends Short-Positionen eingehen. Entscheidend ist, ob sich der vorherrschende Trend fortsetzt, nicht seine Richtung.
Da Satoshi nur einen Markt verfolgt, können lange Zeiträume ohne klaren Trend auftreten. In solchen Phasen sind Handelschancen begrenzt, und kurze Bewegungen mit anschließenden starken Gegenbewegungen können Verluste verursachen.
Ein Vorteil des Handels auf nur einem Markt besteht darin, dass das Modell kein Kapital für gleichzeitige Positionen auf mehreren Märkten benötigt. Dadurch kann der Kapitalbedarf geringer sein. Gleichzeitig ist Satoshi auf das Entstehen eines klaren Bitcoin-Trends angewiesen und sollte daher eher als Ergänzung zu einem breiteren Modell betrachtet werden.
