ALGOLODGE · SIJOITUSMALLI
Vitalik
Systemaattinen kaupankäynti · Digitaaliset omaisuuserät
1 000 USD:n kehitys – VAMI
2022-06-30 – 2026-09-30VAMI · Lähtöarvo 1 000 USD · Kuukausittainen korkoa korolle -laskenta
Toteutunut kaupankäynti
Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa. Lue riskitietomme.
Kuukausituotot
Prosenttia| Vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Koko vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,08 % | −1,03 % | −3,89 % | −3,51 % | −1,20 % | +0,94 % | −2,94 % | +10,99 % | +0,59 % | — | — | — | −2,87 % |
| 2025 | −5,61 % | −1,67 % | −1,56 % | −0,31 % | +24,13 % | −2,88 % | +63,56 % | +10,06 % | −1,78 % | −0,80 % | +1,00 % | −4,82 % | +85,13 % |
| 2024 | −1,54 % | +78,59 % | +4,44 % | −9,29 % | +5,55 % | −6,32 % | −1,89 % | −2,72 % | +1,04 % | −4,00 % | +19,12 % | −5,22 % | +72,18 % |
| 2023 | +7,04 % | −0,10 % | −0,45 % | −1,71 % | −5,38 % | −3,39 % | −10,22 % | −5,48 % | −2,16 % | +8,11 % | +17,26 % | +15,59 % | +16,36 % |
| 2022 | — | — | — | — | — | −1,78 % | +6,14 % | −7,32 % | −2,09 % | +6,64 % | −9,00 % | −2,65 % | −10,63 % |
TIETOA MALLISTA
Vitalik
Vitalik on kokonaan ethereumiin keskittyvä trendinseurantamalli. Se seuraa yhden markkinan hintaliikkeitä ja pyrkii osallistumaan niihin, kun selkeä trendi on muodostunut.
Vitalik-sijoituksen tuotto ei edellytä ethereumin hinnannousua. Malli voi ottaa pitkiä positioita nousutrendeissä ja lyhyitä laskutrendeissä. Tavoitteena on seurata jatkuvaa trendiä kumpaankin suuntaan.
Vain ethereumilla kaupankäynnin haittana on, että hyödynnettävää trendiä voi joutua odottamaan pitkään. Sivuttaisliikkeessä mahdollisuuksia voi olla vähän ja äkilliset trendikäännökset voivat aiheuttaa tappioita.
Koska strategia käy kauppaa vain yhdellä markkinalla, se ei tarvitse pääomaa samanaikaisiin positioihin useilla markkinoilla. Tämä voi alentaa vähimmäispääomavaatimusta. Vitalik tarjoaa keskittyneen trendinseuranta-altistuksen, mutta sopii paremmin täydentäväksi malliksi kuin ensimmäiseksi ja ainoaksi valinnaksi.
